Informationen zum Thema "CORONA"

Bei Unsicherheit wenden sie sich an die folgenden Servicenummern:
Hotline Land Hessen: 0800 - 5554666
Bürgertelefon WMK: 05651 - 335580
(Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie die Verordnungen des Landes Hessen zur Bekämpfung des Corona-Virus
(Verlinkung zur Seite des Landes Hessen).
Informationen der Stadt Sontra zum Corona-Virus
Informationen/Fallzahlen des Werra-Meißner-Kreises
- 01.07.2022: Corona-Virus: 210 neue Fälle, 28555 Gesamtfälle, 223 Verstorbene
- 30.06.2022: Corona-Virus: 251 neue Fälle, 28345 Gesamtfälle, 220 Verstorbene
- 29.06.2022: Corona-Virus: 199 neue Fälle, 28094 Gesamtfälle, 220 Verstorbene
- 28.06.2022: Corona-Virus: 260 neue Fälle, 27895 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 24.06.2022: Corona-Virus: 165 neue Fälle, 27635 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 23.06.2022: Corona-Virus: 271 neue Fälle, 27470 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 22.06.2022: Corona-Virus: 189 neue Fälle, 27199 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 21.06.2022: Corona-Virus: 208 neue Fälle, 27010 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 17.06.2022: Corona-Virus: 97 neue Fälle, 26802 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 15.06.2022: Corona-Virus: 157 neue Fälle, 26705 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 14.06.2022: Corona-Virus: 254 neue Fälle, 26548 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
- 10.06.2022: Corona-Virus: 134 neue Fälle, 26294 Gesamtfälle, 218 Verstorbene
Weitere Informationsquellen
- https://soziales.hessen.de/Corona
- https://www.werra-meissner-kreis.de/
- https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
- https://www.zusammengegencorona.de/
- https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
- www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit
- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
- https://www.bzga.de/