Gebührenübersicht der Stadt Sontra (Stand 01.01.2025)
Wassergeld | |
ohne USt. m³ 3,17 € | einschl. 7% USt. m³ 3,39 € |
Grundgebühr je Wasserzähler | |
Q3 2,5 (QN 1,5/QN 2,5) | 6,36 € / Monat |
Q3 10 (QN 6) | 25,44 € / Monat |
Q3 16 (QN 10,0) | 40,71 € / Monat |
Q3 63,0 (QN 40) | 160,32 € / Monat |
Q3 100,0 (QN 60) | 254,48 € / Monat |
Abwassergebühren |
m³ 5,23 € Schmutzwasser |
m³ 0,55 € Niederschlagswasser |
Abfallgebühren | |||
Restmülltonne (Pflichtentleerungen: 6) | |||
Tonnengröße | Grundgebühr | pro Leerung | jährlich |
120 l | 61,20 € | 7,20 € | 104,40 € |
240 l | 61,20 € | 14,40 € | 147,60 € |
1.110 l | 61,20 € | 66,00 € | 457,20 € |
Biotonne (Pflichtentleerungen: 9) | |||
Tonnengröße | Grundgebühr | pro Leerung | jährlich |
120 l | 32,40 € | 3,30 € | 62,10 € |
240 l | 32,40 € | 6,60 € | 91,80 € |
Hebesätze | |
Grundsteuer A | 340% |
Grundsteuer B | 320% |
Gewerbesteuer | 400% |
Hundesteuer | |
für den ersten Hund | 60,00 € |
für den zweiten Hund | 90,00 € |
für den dritten Hund und jeden weiteren | 120,00 € |
für gefährliche Hunde | 500,00 € |
Weitere Verwaltungsgebühren/-kosten finden Sie in der Verwaltungskostensatzung der Stadt Sontra.